
前の商品入荷情報
Google PixelBuds 新品 入荷いたしました!
¥5,800
入荷日 | 2022年10月15日 |
---|---|
カテゴリ | 電動工具 |
販売価格 | ¥94,800 |
いつもお世話になっております。カミヤ質店のマツウでございます(^^♪
本日の入荷情報ですが
コチラ
MAX コンプレッサー AK-HL1270E2 未使用品です(^_-)-☆
空気取出口 | 高圧パージ機構付(1個)、高圧ワンタッチ式(1個) 常圧パージ機構付(1個)、常圧ワンタッチ式(1個) |
||
減圧弁の圧力調整範囲 | 減圧弁(H):高圧0.1~2.45Mpa(約1~25Kgf/cm2) 減圧弁(L):常圧0.1~0.83Mpa(約1~8.5Kgf/cm2) |
||
圧力制御範囲 | 静音モード(内装) | ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa | |
AIモード(下地・内装) | ON圧 約2.5MPa~約3.9MPa OFF圧 約2.9MPa~約4.4MPa | ||
パワーモード(根太レス・金物) | ON圧 約3.9MPa OFF圧 約4.4MPa | ||
モータ | ブラシレスDCモータ 1200W | ||
気筒径×行程×気筒数 | 1段側 60mm×28mm×1 2段側 40mm×10mm×1 | ||
使用電源 | AC100V(50/60Hz共用) | ||
エアタンク容量 | 11L | ||
高さ×幅×長さ | 350×345×590(mm) | ||
質量 | 16kg | ||
モード別 | ハイパワーモード運転時 | AIモード運転時 | 静音モード運転時 |
負荷電流値 | 最大15(A) | 最大15(A) | 最大12(A) |
回転速度 | 最大3000回転/分 | 最大2450回転/分 | 最大1600回転/分 |
AD吐出量 ※1 | 238L/min | 194L/min | 127L/min |
FAD吐出量 ※2 | 90L/min | 80L/min | 50L/min |
販売価格は
¥94800円(税込み)
お電話もお待ちしております。
0943-23-7878
それでは!
マツウでした(^^)/
入荷日:2021年07月13日
¥59,800
入荷日:2018年09月01日
¥74,800
入荷日:2022年07月29日
¥85,000
入荷日:2020年12月05日
¥6,800
入荷日:2019年04月13日
¥34,800
入荷日:2022年10月21日
¥23,800
入荷日:2021年10月09日
¥38,000
入荷日:2020年06月01日
¥5,800
入荷日:2023年01月08日
¥0
入荷日:2019年10月21日
¥21,800