急なピンチに!
急なピンチに!
急なピンチに!
今月シフトが少なかった…
急なお祝い事でピンチ!
給料日までの繋ぎに…
そんな時は…
お手持ちのiPhoneが救世主に!
もちろん買取も行っています。
※表示金額は全て中古のiPhoneの料金となります。
※新品のiPhone、iPadの料金はお問い合わせください。
2026年11月09日現在の価格
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 2TB | ¥247,000 | ¥277,830 |
| 1TB | ¥205,000 | ¥230,760 |
| 512GB | ¥166,000 | ¥186,390 |
| 256GB | ¥140,000 | ¥157,950 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 2TB | ¥233,000 | ¥262,620 |
| 1TB | ¥188,000 | ¥212,040 |
| 512GB | ¥152,000 | ¥171,090 |
| 256GB | ¥128,000 | ¥144,090 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥68,000 | ¥76,860 |
| 256GB | ¥57,000 | ¥64,440 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 2TB | ¥162,000 | ¥182,250 |
| 1TB | ¥152,000 | ¥171,090 |
| 512GB | ¥137,000 | ¥154,530 |
| 256GB | ¥121,000 | ¥135,810 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥131,000 | ¥147,600 |
| 512GB | ¥121,000 | ¥136,440 |
| 256GB | ¥108,000 | ¥121,230 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥92,000 | ¥103,950 |
| 512GB | ¥83,000 | ¥93,510 |
| 256GB | ¥77,000 | ¥86,580 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥96,000 | ¥108,090 |
| 256GB | ¥82,000 | ¥92,790 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥57,000 | ¥63,720 |
| 256GB | ¥52,000 | ¥58,860 |
| 128GB | ¥47,000 | ¥53,280 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥101,000 | ¥113,580 |
| 512GB | ¥94,000 | ¥105,300 |
| 256GB | ¥87,000 | ¥98,370 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥97,000 | ¥109,440 |
| 512GB | ¥81,000 | ¥91,440 |
| 256GB | ¥78,000 | ¥87,300 |
| 128GB | ¥71,000 | ¥79,650 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥81,000 | ¥90,720 |
| 256GB | ¥78,000 | ¥87,300 |
| 128GB | ¥68,000 | ¥76,860 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥74,000 | ¥83,160 |
| 256GB | ¥70,000 | ¥78,930 |
| 128GB | ¥64,000 | ¥72,000 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥86,000 | ¥97,020 |
| 512GB | ¥81,000 | ¥91,440 |
| 256GB | ¥79,000 | ¥88,650 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥74,000 | ¥83,160 |
| 512GB | ¥70,000 | ¥78,930 |
| 256GB | ¥66,000 | ¥74,070 |
| 128GB | ¥60,000 | ¥67,860 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥58,000 | ¥65,790 |
| 256GB | ¥54,000 | ¥60,210 |
| 128GB | ¥46,000 | ¥51,930 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥60,000 | ¥67,140 |
| 256GB | ¥55,000 | ¥61,650 |
| 128GB | ¥47,000 | ¥53,280 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥67,000 | ¥75,510 |
| 512GB | ¥65,000 | ¥72,720 |
| 256GB | ¥60,000 | ¥67,860 |
| 128GB | ¥56,000 | ¥63,000 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥56,000 | ¥63,000 |
| 512GB | ¥54,000 | ¥60,210 |
| 256GB | ¥49,000 | ¥55,440 |
| 128GB | ¥44,000 | ¥49,860 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥44,000 | ¥49,860 |
| 256GB | ¥39,000 | ¥44,280 |
| 128GB | ¥34,000 | ¥38,070 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥39,000 | ¥43,650 |
| 256GB | ¥34,000 | ¥38,790 |
| 128GB | ¥31,000 | ¥34,650 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥48,000 | ¥54,000 |
| 512GB | ¥46,000 | ¥51,210 |
| 256GB | ¥42,000 | ¥47,790 |
| 128GB | ¥40,000 | ¥45,000 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥40,000 | ¥45,000 |
| 512GB | ¥38,000 | ¥42,930 |
| 256GB | ¥34,000 | ¥38,790 |
| 128GB | ¥30,000 | ¥33,210 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥31,000 | ¥35,280 |
| 256GB | ¥29,000 | ¥32,490 |
| 128GB | ¥24,000 | ¥27,000 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥28,000 | ¥31,860 |
| 256GB | ¥25,000 | ¥28,350 |
| 128GB | ¥22,000 | ¥24,210 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥33,000 | ¥37,350 |
| 256GB | ¥30,000 | ¥33,210 |
| 128GB | ¥26,000 | ¥29,070 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥24,000 | ¥27,000 |
| 256GB | ¥22,000 | ¥24,930 |
| 128GB | ¥20,000 | ¥22,140 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 256GB | ¥18,000 | ¥20,070 |
| 128GB | ¥17,000 | ¥18,630 |
| 64GB | ¥14,000 | ¥15,210 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 256GB | ¥11,000 | ¥12,420 |
| 128GB | ¥10,000 | ¥11,700 |
| 64GB | ¥9,000 | ¥9,630 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥18,000 | ¥20,790 |
| 256GB | ¥18,000 | ¥20,070 |
| 64GB | ¥15,000 | ¥16,560 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥15,000 | ¥17,280 |
| 256GB | ¥13,000 | ¥14,490 |
| 64GB | ¥10,000 | ¥11,070 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 256GB | ¥12,000 | ¥13,140 |
| 128GB | ¥10,000 | ¥11,700 |
| 64GB | ¥8,000 | ¥9,000 |
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 256GB | ¥18,000 | ¥20,790 |
| 128GB | ¥15,000 | ¥16,560 |
| 64GB | ¥10,000 | ¥11,700 |
下記の状態の商品はジャンク品として、預かり額・買取額ともに減額対象とさせていただきます。
上記のジャンク品も買取を行なっております。
電話やLINEでカンタン査定
お金は借りたいけど、まだスマホは売りたくない。
ちょっとの間だけ預けてお金にしたい。そんな方にぴったり。
返却時も以前と同じように
お使いいただけます。
端末代のお支払いが残っていても
ご融資可能です。
必要なのは身分証
とスマホだけ!
預けたいスマホを持って、ご来店ください。
スマホと身分証を確認いたします。
「お金」と「質札」をお渡しいたします。
お預かりしたスマホは電源を切った後に質蔵で大切に保管させていただきます。
引取りの際は「質札」・「元金+当日までの質料」をお持ちください。(質料は金額により異なります。)












SIMカードの削除をはじめ、お客様の全ての個人データを消去の後に初期化して販売いたしますのでご安心ください。
電話やLINEでカンタン相談
八女・久留米を中心に創業60年以上。
地元に愛されてきたカミヤ質店は、ブランド品や貴金属の買取、スマホお預かりまで実績も多数です。
査定力、市場把握力の高い当店だからこそ高価買取が可能。最大限の高値での買取に注力します。
地元に根ざして半世紀以上。買取・質預かり、お客様のニーズに合わせてご対応いたします。
市場価格を把握したうえで、お客様にご納得いただけるような当店独自の価格をご提案いたします。
当社で買い取った品は、店頭販売や国内市場、海外市場、貿易商社など様々な販売先・販売方法がございます。
買い取った商品は一番高く売れる販売ルートを選別してスピーディーに販売する事で他社様に負けない高価買い取りを実現してます。
ユーズド・イン・ジャパンが大人気!
最近は円安効果もあり海外では「ユーズド・イン・ジャパン」の品が大人気。
(ユーズド・イン・ジャパンの商品とは日本製ではなくても、日本で使われていたもの)
海外では日本人が使用していた物は品質が良いと大人気で、高級ブランド品に限らず「ユーズド・イン・ジャパン」のありとあらゆる商品の中古相場は高騰中です。
特に高級ブランド時計やダイヤモンドジュエリーなどは海外の富裕層に絶大な人気となっております。
当社では国内市場はもとより、海外市場の相場も常にチェックしてグローバル価格での買い取り、質預かりを致しております。
電話やLINEでカンタン相談