急なピンチに!
急なピンチに!
急なピンチに!
今月シフトが少なかった…
急なお祝い事でピンチ!
給料日までの繋ぎに…
そんな時は…
お手持ちのiPhoneが救世主に!
もちろん買取も行っています。
※表示金額は全て中古のiPhoneの料金となります。
※新品のiPhone、iPadの料金はお問い合わせください。
2025年02月12日現在の価格
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥139,000 | ¥155,880 |
512GB | ¥126,000 | ¥142,020 |
256GB | ¥111,000 | ¥125,370 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥125,000 | ¥140,670 |
512GB | ¥116,000 | ¥130,230 |
256GB | ¥103,000 | ¥115,650 |
128GB | ¥93,000 | ¥104,580 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥95,000 | ¥106,650 |
256GB | ¥84,000 | ¥94,860 |
128GB | ¥76,000 | ¥85,860 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥92,000 | ¥103,950 |
256GB | ¥79,000 | ¥89,370 |
128GB | ¥71,000 | ¥80,370 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥108,000 | ¥121,230 |
512GB | ¥100,000 | ¥112,950 |
256GB | ¥92,000 | ¥103,230 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥97,000 | ¥109,440 |
512GB | ¥92,000 | ¥103,950 |
256GB | ¥84,000 | ¥94,230 |
128GB | ¥76,000 | ¥85,860 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥76,000 | ¥85,860 |
256GB | ¥71,000 | ¥80,370 |
128GB | ¥65,000 | ¥72,720 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥71,000 | ¥79,650 |
256GB | ¥65,000 | ¥73,440 |
128GB | ¥57,000 | ¥64,440 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥87,000 | ¥97,650 |
512GB | ¥82,000 | ¥92,160 |
256GB | ¥76,000 | ¥85,230 |
128GB | ¥71,000 | ¥80,370 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥75,000 | ¥84,510 |
512GB | ¥70,000 | ¥78,930 |
256GB | ¥65,000 | ¥73,440 |
128GB | ¥59,000 | ¥66,510 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥58,000 | ¥65,070 |
256GB | ¥55,000 | ¥61,650 |
128GB | ¥50,000 | ¥56,070 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥57,000 | ¥63,720 |
256GB | ¥50,000 | ¥56,790 |
128GB | ¥47,000 | ¥52,650 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥65,000 | ¥73,440 |
512GB | ¥63,000 | ¥70,650 |
256GB | ¥60,000 | ¥67,860 |
128GB | ¥56,000 | ¥63,000 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥58,000 | ¥65,070 |
512GB | ¥54,000 | ¥60,210 |
256GB | ¥51,000 | ¥57,510 |
128GB | ¥47,000 | ¥52,650 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥44,000 | ¥49,140 |
256GB | ¥41,000 | ¥46,350 |
128GB | ¥38,000 | ¥42,210 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥43,000 | ¥48,510 |
256GB | ¥38,000 | ¥42,930 |
128GB | ¥33,000 | ¥37,350 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥47,000 | ¥52,650 |
256GB | ¥45,000 | ¥50,580 |
128GB | ¥42,000 | ¥47,790 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥34,000 | ¥38,790 |
256GB | ¥33,000 | ¥37,350 |
128GB | ¥31,000 | ¥34,650 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
256GB | ¥26,000 | ¥29,790 |
128GB | ¥25,000 | ¥28,350 |
64GB | ¥18,000 | ¥20,070 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
256GB | ¥20,000 | ¥22,140 |
128GB | ¥17,000 | ¥19,350 |
64GB | ¥13,000 | ¥14,490 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥30,000 | ¥33,930 |
256GB | ¥29,000 | ¥32,490 |
64GB | ¥23,000 | ¥26,280 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥23,000 | ¥26,280 |
256GB | ¥21,000 | ¥23,490 |
64GB | ¥17,000 | ¥19,350 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
256GB | ¥20,000 | ¥22,140 |
128GB | ¥18,000 | ¥20,790 |
64GB | ¥14,000 | ¥15,930 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥21,000 | ¥23,490 |
256GB | ¥20,000 | ¥22,860 |
64GB | ¥16,000 | ¥18,000 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥13,000 | ¥14,490 |
256GB | ¥12,000 | ¥13,860 |
64GB | ¥9,000 | ¥10,350 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
256GB | ¥14,000 | ¥15,930 |
128GB | ¥14,000 | ¥15,210 |
64GB | ¥9,000 | ¥10,350 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
256GB | ¥10,000 | ¥11,070 |
64GB | ¥9,000 | ¥9,630 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
256GB | ¥6,000 | ¥7,200 |
64GB | ¥6,000 | ¥6,660 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
256GB | ¥5,000 | ¥5,670 |
64GB | ¥5,000 | ¥5,220 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
256GB | ¥22,000 | ¥24,930 |
128GB | ¥19,000 | ¥21,420 |
64GB | ¥16,000 | ¥18,000 |
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
256GB | ¥9,000 | ¥10,350 |
128GB | ¥9,000 | ¥9,630 |
64GB | ¥6,000 | ¥6,930 |
下記の状態の商品はジャンク品として、預かり額・買取額ともに減額対象とさせていただきます。
上記のジャンク品も買取を行なっております。
電話やLINEでカンタン査定
お金は借りたいけど、まだスマホは売りたくない。
ちょっとの間だけ預けてお金にしたい。そんな方にぴったり。
返却時も以前と同じように
お使いいただけます。
端末代のお支払いが残っていても
ご融資可能です。
必要なのは身分証(初回のみ)
とスマホだけ!
預けたいスマホを持って、ご来店ください。
スマホと身分証(初回のみ)を確認いたします。
「お金」と「質札」をお渡しいたします。
お預かりしたスマホは電源を切った後に質蔵で大切に保管させていただきます。
引取りの際は「質札」・「元金+当日までの質料」をお持ちください。(質料は金額により異なります。)
SIMカードの削除をはじめ、お客様の全ての個人データを消去の後に初期化して販売いたしますのでご安心ください。
電話やLINEでカンタン相談
八女・久留米を中心に創業60年以上。
地元に愛されてきたカミヤ質店は、ブランド品や貴金属の買取、スマホお預かりまで実績も多数です。
査定力、市場把握力の高い当店だからこそ高価買取が可能。最大限の高値での買取に注力します。
地元に根ざして半世紀以上。買取・質預かり、お客様のニーズに合わせてご対応いたします。
市場価格を把握したうえで、お客様にご納得いただけるような当店独自の価格をご提案いたします。
当社で買い取った品は、店頭販売や国内市場、海外市場、貿易商社など様々な販売先・販売方法がございます。
買い取った商品は一番高く売れる販売ルートを選別してスピーディーに販売する事で他社様に負けない高価買い取りを実現してます。
ユーズド・イン・ジャパンが大人気!
最近は円安効果もあり海外では「ユーズド・イン・ジャパン」の品が大人気。
(ユーズド・イン・ジャパンの商品とは日本製ではなくても、日本で使われていたもの)
海外では日本人が使用していた物は品質が良いと大人気で、高級ブランド品に限らず「ユーズド・イン・ジャパン」のありとあらゆる商品の中古相場は高騰中です。
特に高級ブランド時計やダイヤモンドジュエリーなどは海外の富裕層に絶大な人気となっております。
当社では国内市場はもとより、海外市場の相場も常にチェックしてグローバル価格での買い取り、質預かりを致しております。
電話やLINEでカンタン相談